Ничего не куплено!
Основные особенности:
Технические характеристики:
ОБЩИЕ | |
Частотный диапазон | VHF: 137.000-174.000 МГц (TX & RX nFM) UHF: 420.000-470.000 МГц (TX & RX nFM) Радио: 0.540-1.800 МГц (RX AM) Радио: 1.800-30.000 МГц (RX AM) LowBand: 30.000-76.000 МГц (RX FM) Радио: 76.000-108.000 МГц (RX WFM) Авиа: 108.000-137.000 МГц (RX AM) VHF-TV: 174.000-222.000 МГц (RX WFM) Разное: 222.000-420.000 МГц (RX FM) UHF-TV: 470.000-800.000 МГц (RX WFM) Сотовые: 800.000-999.000 МГц (RX) |
Выходная мощность | 1 / 1.5 / 2 / 3 Вт |
Каналов памяти | 1300 |
Разнос каналов | 5 / 9 / 10 / 12,5 / 15 / 20 /25 / 50 / 100 кГц |
Стабильность частоты | 5ppm |
Аккумулятор | Литий-инонный аккумулятор 3,7 В 1200 мА/ч |
Рабочая температура | -20°C ~ +60°C |
ПЕРЕДАТЧИК | |
RF Мощность | 1 / 1,5 / 2 / 3 Вт |
Частотная модуляция | F2, F3 |
Максимальное отклонение | 5 кГц ( F2 F3 ) |
Побочное излучение | H 60 дБ ; L 50 дБ |
Сопротивление микрофона | 2 кОм |
Рабочее напряжение | 3.7 В ±15 % |
ПРИЁМНИК | |
Промежуточные частоты | 47.25 ; 450, 45.8, 10.7 ; 1 МГц |
Чувствительность | nFM: 0.18 мкВ Радио: 3 мкВ |
Избирательность | 12 кГц / 35 кГц / 200 кГц / 300 кГц |
Звуковая мощность | 100 мВт |
Размеры ( Ш x Г) | 47*81*23 мм |
Комплектация: