Ничего не куплено!
Функциональные особенности:
Технические характеристики:
Общее | |
Диапазон частот | 400 — 470 МГц |
Каналов памяти | 16 |
Разнос каналов | 12.5 кГц |
Рабочая температура | -25°C ... +55°C |
Рабочее напряжение | 7.5 В ± 20 % постоянного тока |
Аккумулятор | литий-ионный 1500 мА/ч |
Стабильность частоты | ± 2.5 ppm |
Цвет | чёрный |
Размер (с батареей и антенной) | 116 x 54 x 28 мм |
Вес (с аккумулятором и антенной) | 243 г |
Передатчик | |
Выходная мощность | 4Вт / 1Вт |
Частотная модуляция | В аналоге: 16K0ФF3E / 11K0ФF3E В цифре: 4FSK |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Девиация | ± 2.5 кГц |
Побочного излучения | -36dBm ≥ 1 ГГц -30dBm > 1 ГГц |
FM шума | 45 дБ при полосе 25 кГц 40 дБ при полосе 12.5 кГц |
Искажение модуляции | ≥ 3 % |
Приёмник | |
Чувствительность приёмника | 0.25 мкВ при полосе 12.5 кГц |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при полосе 12.5 кГц |
Интермодуляция | 60 дБ |
Ослабление паразитных сигналов отклика | 60 дБ |
Звуковая мощность | 1 Вт |
S / N | 45 / 40 |
Искажения звука | ≤ 3 % |
Комплектация: